Address
4607 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95820, United States
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
4607 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95820, United States
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM














Original price was: $1,700.00.$1,400.00Current price is: $1,400.00.
19 Oem Audi Wheels For Sale. NEW 19″ Gloss Black 19X8.5″ Tires Rims 5X112 ET32 Set of 4.
Bolt pattern is 5X112 and Offset is +32. Specs almost identical to factory fitment
Brand new All Season Advanta Tires with full tread
Tires are already balanced and ready to be installed on your vehicle. Just have tire shop match the air PSI to your vehicles recommendation upon installation
4x Audi center caps are included with this purchase.
Wheels Fits: Audi A5 Audi S5

| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A5 | S Line Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 | Select Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Quattro | S Line Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Komfort Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Progressiv Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | S Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | S Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Select Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Technik Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Premium Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Prestige Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Progressiv Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Technik Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Audi | A5 | S Line Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Audi | A5 | Select Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
Reviews
There are no reviews yet.